ICT(情報通信技術)分野において失敗を恐れずに挑戦する人材、いわゆる異能(Inno)な人を日本政府が支援するプログラム『異能vation』のジェネレーションアワード部門の候補者がついに発表されました。
「ジェネレーションアワード部門」を知らない方のために簡単に説明すると、ジェネレーションアワード部門は、①情報通信 ②宇宙 ③医療 ④教育 ⑤農業・漁業・林業などの第一次産業と流通 ⑥セキュリテイ ⑦センシング・データ ⑧電波とその有効利用 ⑨映像・音声 ⑩バイオテクノロジー ⑪防災 ⑫流通 ⑬ロボット・AI(人工知能) ⑭IoT(Internet of Things) ⑮アプリ ⑯その他業務実施機関が思い付きもしない分野における
①ちょっとした、けれども誰も思いついたことのないような面白いアイデア
②自分でも一番良い使い方が分からないけれど、こだわりの尖った技術
③自らが発見した実現したい課題
等を一般募集し、「光るアイデア」を表彰するものである。実は、異能(Inno)vationには、協力協賛企業がついており、素晴らしいアイデアとみなされたものは、協力協賛企業との連携により実現を目指すことができる。
前回の記事『異能vation(ジェネレーションアワード)、の選考発表はいつ頃か?』のなかで、9月頃に発表が予定されていたジェネレーションアワード部門の候補者発表が遅れに遅れていることに触れた。個人的には、ぼくも応募もしていたし、異能vationの協賛企業として「日本人の英語を変えるアイデア」を持った異能な人物を探していただけに、待ちに待った候補者発表となった。
ジェネレーションアワード候補者をお伝えする前に、これから異能vationに挑戦する人のために、ジェネレーションアワードの総評をここで特筆しておこうと思う。応募する際に熟考すべき大事な観点となるはずである。以下、異能vationのページより抜粋。
最終選考 総評(異能vation事務局長 福田 正)
本日(平成29年11月15日)、「異能(Inno)vation」プログラムにおける[ジェネレーションアワード部門]のノミネート結果を発表させて頂きます。
本年度の取り組みとなる[ジェネレーションアワード部門]では、①ちょっとした、けれども誰も思いついたことのないような面白いアイデア/②自分でも一番良い使い方が分からないけれど、こだわりの尖った技術/③自らが発見した実現したい課題 等、これまでの「異能(Inno)vation」と比べ、より幅広い視点からご検討を頂けるよう窓口を新設し、ご応募を受け付けてまいりました。
その結果、実に8,000件近いご応募を頂き、また、本プログラムにご理解を頂いている協力協賛企業も倍増、120社を超える状況となりました。[ジェネレーションアワード部門]設立時に掲げた、「これまでにない(=人工知能には予想もつかない)課題を発見し未来を拓く力」が求められる今後を見据え、皆様とともに考え、一つのアクションを起こせたことについて、この場を借りて改めて御礼申し上げます。
ご応募を頂いたアイデア・技術・課題については、「異能(Inno)vation」協力協賛企業の厳正なる審査を経て、その中から16分野 185件を(11月15日現在)受賞ノミネートとして選出いたしましたので、以下にご紹介させて頂きます。
尚、「異能ジェネレーションアワード」部門賞、及び企業特別賞の授賞に関しましては、来たる11月22日に開催する授賞式にて発表させて頂く予定です。その結果については、後日「異能(Inno)vation」公式サイトでも掲載いたしますので、発表までいま暫くお待ち下さい。
本日発表されたノミネート(アイデア・技術・課題)は現時点の候補であり、授賞式当日までに辞退または追加される可能性があります。
※ ノミネート者の授賞式への参加は、個別に事務局よりご連絡いたします。
※ ノミネートされているアイデア・技術・課題のタイトルは、授賞式当日までに変更される可能性があります。
それでは、お待ちかねのジェネレーションアワード候補者をご覧ください。ぼくは残念ながら落選となってしまいましたが、最終選考に通過された皆様本当におめでとうございます!面白いアイデアばかりなので、これからどんな未来が待っているのかワクワクしますね。
ノミネート 技術課題名
以下のアイデア・技術・課題がノミネートされました。(五十音順)
| アイデア・技術・課題タイトル 全185件 | 都道府県 |
|---|---|
| ‘Money Forward’(ラクすぎる自動家計簿(自動家計簿・資産管理サービス)) | 東京都 |
| ”毎日どこでもフェスできる”サービス『Syrup』 | 東京都 |
| 「360度評価支援システム」(人事課題を解決するための本人フィードバックツール) | 福岡県 |
| 「Airporter」(宿泊施設と空港間の手荷物”当日配送サービス) | 東京都 |
| 「WAmazing」(訪日外国人旅行者の日本旅行中に使うスマホ向けアプリサービス) | 東京都 |
| 「ZEKKEI Japan」(日本の美しい風景や絶景を写真を、世界へ発信するオンラインメディア) | 東京都 |
| 「いつでも・どこでも・ワンタッチ、バスの現在位置がわかります」 | 茨城県 |
| 「こころをしばりつける力をイノベーションする」 | 東京都 |
| 「トイレsearching」 (リアルタイムトイレ空室検索サービス) | 東京都 |
| 「ベッドの上に居ながら、会いたい人と会い、社会に参加できる未来の実現」を理念とする分身ロボット開発 | 東京都 |
| 「葬儀×IT×その人らしさ」をコンセプトにおく次世代型フューネラルサービス | 東京都 |
| 「待ち行列searching」(カメラを利用せずに人数カウントや滞留時間の可視化を実現するサービス) | 東京都 |
| 「伝統工芸×デジタルファブリケーション」 IoTで伝統の継承と革新への取り組み | 東京都 |
| 「味の定量化」&「IoT」でパーソナライズされたコーヒー提供の仕組みの構築をする | 東京都 |
| 「俯瞰投射法」を用いて「第三の目」をテクノロジーで実現する「ストレス軽減ツール」の開発 | 東京都 |
| 『介護っち』『看護っち』:介護や看護の仕方によって病状や状態が変化する患者ロボット | 福岡県 |
| 3D CH(3Dコンパクトホログラム) | 大阪府 |
| 3次元の地図を作り、ドローンの安全飛行を支援する「ドローンハイウェイ構想」 | 東京都 |
| 4次元日本地理データベース〜日本の歴史をオールコンテンツ化。Cool Japanをもっと好きになる〜 | 神奈川県 |
| 50分で1時間進む時計「ラッキークロックアプリ」 | 東京都 |
| AI記者による新聞記事の執筆 | 東京都 |
| BakeryScan | 兵庫県 |
| BlockFARM™ (コンテナ型のオンデマンド次世代パッケージ農場) | 東京都 |
| Compathy | 東京都 |
| CylancePROTECT® | 東京都 |
| Dr.経費精算 | 東京都 |
| FlipCast | 東京都 |
| foop(スマートフォンで水耕栽培を楽しめるIoT水耕栽培インテリア) | 東京都 |
| GPSを利用してゴミ箱の位置を通知で知らせてくれるアプリ | 福岡県 |
| IchigoJam互換のプログラミング学習用PC「SkyBerryJAM」 | 栃木県 |
| ICT写真販売システム「えんフォト」 | 東京都 |
| ICT分野のステップ状の発展のために:液体が電気で動く技術の利用方法募集 | 栃木県 |
| IoTを用いたリアルタイム運動施設シェアリングサービス | 東京都 |
| IoT見守りコンセント「WiFi-Plug」 | 愛知県 |
| IoT百葉箱 | 東京都 |
| Listnr(乳児の音声から感情を認識して伝えるデバイス) | 東京都 |
| MySOS(緊急時のための救命救急アプリ) | 東京都 |
| P2Pによるラストワンマイルの運送・交通改革 | 福島県 |
| payke(訪日外国人旅行者の日本旅行中に使うスマホ向けアプリサービス) | 東京都 |
| respon(多人数同時参加型オンライン(MMO)アンケートアプリ) | 東京都 |
| SilentLog Analytics(位置×範囲×時間で「人」を知る分析ツール) | 東京都 |
| Social-IN(ソーシャルイン) | 東京都 |
| Twitterに投稿されたツイートの感情にあわせてドレスを5色に光らせる「コグニティブ・ドレス」 | 東京都 |
| UOICHI(うおいち) | 東京都 |
| Visual M2M(高速なセンサーデータを、解析・分析するシステム) | 東京都 |
| VR(バーチャルリアリティー)を用いたキャリア教育、職業教育等の教育環境の形成 | 愛媛県 |
| VRを利用した患者への撮影シミュレーション | 福岡県 |
| VR戦艦大和 | 東京都 |
| Wi-Fiスポット信号機 | 山形県 |
| アグリノート | 新潟県 |
| アプリで頼める派遣医療スタッフ | 福岡県 |
| インバウンド対応情報発信ツール MCCatalog+の開発 | 東京都 |
| ウェザーコーディネート | 大阪府 |
| ウミトロン(養殖生産効率化のためのデータ取得と解析のサポートをするサービス) | 東京都 |
| オープンデータを活用し企業の営業活動を支援する企業情報分析Webアプリ | 東京都 |
| オープンライト 誰もが自由にインタラクティブに使うことができる都市の照明 | 東京都 |
| おすすめのラジオ局案内 | 兵庫県 |
| オルタナスクール | 北海道 |
| お店だけの私〜分身タグプロジェクト〜 | 千葉県 |
| お店での待ち時間をポイントに、待てば待つほど得をする「待ち時間.com」 | 神奈川県 |
| お年寄り向け海外旅行VR体験サービス | 神奈川県 |
| お買い物と寄付 | 三重県 |
| カメラでお客様の感情の読み取り、接客を受けたいか受けたくないかを判断する | 石川県 |
| カメラ内蔵ボール | 東京都 |
| かもめーず(ドローンを使った物流・医療問題をはじめとした地域課題解決のための活動) | 香川県 |
| ガラスの靴で集める女性の足の形 | 神奈川県 |
| キャラクターと一緒に暮らせる世界」を実現するバーチャルホームロボット「Gatebox」 | 東京都 |
| クラウドファンディングに着想を得た「高齢者が子どものアクティブラーニングに寄付する」システム | 神奈川県 |
| コレカウ(テレビに出てきた芸能人の衣装が見つけて買えるファションウェブサービス) | 東京都 |
| スタンプアプリソリューション | 東京都 |
| ステンレスマグネットポンプ MPシリーズ | 大阪府 |
| スペースマーケット | 東京都 |
| スペースライブカメラ | 東京都 |
| スマートコーディネーター | 石川県 |
| セイシング・データによる香り調合システム | 東京都 |
| ソーシャルスポーツビジネスフレームの創出 | 兵庫県 |
| その土地に固定された園を持たない移動型子ども園。 | 神奈川県 |
| タッチパネルAndroid内蔵 IH調理器 アプリを見ながらクッキング | 埼玉県 |
| データコレクトプラットフォーム「FASTIO」 | 北海道 |
| テクノスポーツ HADO | 東京都 |
| デジタルサイネージ観光案内「ハイレゾナビタ」 | 東京都 |
| テンキーをフリックに置き換えたPC用フルキーボード | 長野県 |
| トーナメントプラットフォーム「Lobi Tournament」 | 神奈川県 |
| トレーニング共有プラットフォーム「シェアトレ」 | 茨城県 |
| ドローンとVRの技術を融合して完成したエンターテイメント「バーチャルドローン」 | 兵庫県 |
| ドローンを駆使する防災ロボット | 静岡県 |
| ドローンを使ったディスプレイ | 石川県 |
| ハードウエアで完全且つ半永久的に保証されるIoTセキュリティー | 千葉県 |
| バス運転手の負担を軽減する「降車バス停指定パネル」 | 福岡県 |
| バス停検索 | 青森県 |
| ビーコンシェアリングによるオフライン行動プラットフォーム「Beacon Bank」 | 東京都 |
| ファンとファン、ファンとアーティストのコミュニティを広げるアプリ | 岐阜県 |
| ブランド偽物発見機 | 石川県 |
| プロ野球ファン向けの新しい野球ライフが楽しめるウェアラブル端末「funband」 | 広島県 |
| まごチャンネル | 東京都 |
| メディアアートに用いられる技術を応用した食育(食情報の伝達)に関する提案 | 東京都 |
| モバイル端末向けの可逆的な高圧縮技術 | 福岡県 |
| モビエージェント(自動応答対応のコンタクトセンター/ 顧客サポート向けチャットシステム) | 東京都 |
| ランニングでゴーストを演出するシステム | 福島県 |
| リアルタイム宇宙観察アプリ | 福井県 |
| 一人カラオケをより楽しむためのアプリ | 茨城県 |
| 一粒でお腹も心も満足する食事 | 福岡県 |
| 駅前毎日イメチェンステーション | 三重県 |
| 遠隔操作で管理する無人シェルター | 福岡県 |
| 屋内位置情報サービス『TAGCAST』 | 東京都 |
| 音階診断アプリ | 石川県 |
| 化粧の巧拙自動評価システム | 神奈川県 |
| 火星探査機「キュリオシティーVR」 | 千葉県 |
| 学校と地域を繋げる避難訓練の新スタイル創出 | 岐阜県 |
| 学校図書館におけるICTの活用について〜学校図書館が支える心身の健康と発達〜 | 東京都 |
| 丸めると光る!電子回路入りのペーパー懐中電灯 「PAPER TORCH」 | 東京都 |
| 記憶の記録 | 岩手県 |
| 逆オークションクラウド「Reverse Auction」 | 東京都 |
| 共演者映像音声リアルタイム生成アプリ「仮想共演者」 | 茨城県 |
| 経路案内シューズ | 東京都 |
| 繋がりで時短解決 | 静岡県 |
| 月面望遠鏡。 | 神奈川県 |
| 犬・猫住民票 | 神奈川県 |
| 交通インフラにおけるモニター技術 | 静岡県 |
| 再配達を減らす!不在・在宅自動確認サービス | 東京都 |
| 災害時に必要な情報を既存のシステムを大きく変更する事無く、広く遠くまで聞きやすく届けるスピーカー | 東京都 |
| 菜園壁の家・・地球温暖化防止に貢献する究極のエコハウス | 千葉県 |
| 思い出のアルバム | 秋田県 |
| 視覚障碍者の後方に対するサイン | 東京都 |
| 視野障害に負けない!見える範囲を広げる「視野補正メガネ」の開発 | 鹿児島県 |
| 次世代養液土耕システム”ゼロアグリ” | 神奈川県 |
| 自撮りを綺麗にするためのアドバイスアプリ | 茨城県 |
| 自治体とラジオ(1) | 東京都 |
| 自転車の防犯登録の電子タグ化 | 東京都 |
| 自分の読書体験に合わせたレコメンサービス | 千葉県 |
| 写真を自動整理できるデジタルカメラ 及び、災害時に情報収集できるデジタルカメラ | 千葉県 |
| 車いすユーザーが気軽に行動できるスマートモビリティの開発 | 神奈川県 |
| 車上コミュニケーション | 静岡県 |
| 車内ハンモックシステム。 | 神奈川県 |
| 手で持たなくてよい傘「free Parasol(フリーパラソル)」 | 栃木県 |
| 小・中学生のプレゼン力を鍛えるアプリケーション、「Kōmei」 | 大阪府 |
| 植物工場を用いたクラウドサービス型栽培環境の構築 | 大阪府 |
| 食・農クラウド Akisai(秋彩) | 東京都 |
| 食べ物に繁殖する菌を可視化する技術 | 東京都 |
| 食べ物の食べごろがわかるアプリ「食べGORO(仮)」 | 東京都 |
| 深層学習に基づく人体映像の自動補正システム〜自然な人体映像補正技術で人物を引き立たせる〜 | 東京都 |
| 人工知能の心メンテナンスロボット | 千葉県 |
| 人工知能搭載学習最適化システム | 千葉県 |
| 図鑑アプリ | 東京都 |
| 水による光の吸収特性を利用した三次元形状推定手法 | 東京都 |
| 政府版SNS | 神奈川県 |
| 声の波形から作れる完全オンリーワンギフト「EncodeRing」 | 東京都 |
| 接客サポートCRM&超高速分析BI 「AstroBlaster for Customer Data」 | 東京都 |
| 雪上で走行可能な小型電動モビリティー~Cuboard(キューボード)~ | 新潟県 |
| 先生とみんなが目線を合わせて一つになる! 学びが変わる、双方向学習対応「次世代プロジェクター」の開発 | 愛媛県 |
| 大地震津波発生時における自動車による避難を安全かつ確実にするための道路交通管制システム | 広島県 |
| 第三世代の新カテゴリ、縦型自由視点動画「SwipeVideo」 | 東京都 |
| 断線を自己修復する電気配線 | 東京都 |
| 地域産品の海外展開の為の貿易システム | 沖縄県 |
| 通信する乾電池“MaBeee” | 東京都 |
| 天国なう | 千葉県 |
| 添い寝君 | 長野県 |
| 電源がほとんど不要な静動検知センサ | 東京都 |
| 電波の有効利用、特性の異なる電波、通信技術を組み合わせて社会的な課題を解決する | 京都府 |
| 東北津波被害地域でロングラン・ソフトボール大会 | 愛知県 |
| 統計的予測からみる学校行事の自動提案システム | 東京都 |
| 透明人間カメラ「透け撮るん SKETOLN」 | 神奈川県 |
| 独自アルゴリズム方式RTLS(リアルタイム位置測位サービス) | 東京都 |
| 熱々コーヒーを1分でアイスコーヒーに!Hyperchiller | 福岡県 |
| 排泄予知ウェアラブルD Free | 東京都 |
| 非接触バイタル生体センサー | 神奈川県 |
| 病院における待合時間の可視化 | 福岡県 |
| 不快な臭いを良い香りに変える 新発想消臭技術「デオマジック」 | 大阪府 |
| 物流における荷物のリアルタイムトラッキングを実現するIoTコンテナとWebサービスの開発 | 神奈川県 |
| 紛失防止タグ「MAMORIO」 | 東京都 |
| 変幻灯®(写真や絵に動きを与える光投影技術) | 神奈川県 |
| 保育園クラウドの整備 | 千葉県 |
| 保険証・診察券一体型アプリもしくはIC機能付き保険証の開発 | 岐阜県 |
| 歩きスマホ対策 障害者接近アラート | 東京都 |
| 歩行者天国の再発見と再発明による協創ブランディング | 茨城県 |
| 方向音痴におすすめ!自動道順記憶アプリ[チェイサーマップ] | 福岡県 |
| 縫製のクラウドソーシング「nutte(ヌッテ)」 | 東京都 |
| 訪日外国人向けのレストラン事前予約&決済サービス「日本美食 Japan Foodie」 | 東京都 |
| 忘れ防止アプリ | 東京都 |
| 名講師・名教授の授業のデジタルアーカイブ化 | 東京都 |
| 予定が埋まるカレンダーアプリ | 神奈川県 |
| 旅行をデザインする『TripMakers』 | 東京都 |
| 列車の乗客に よりよい行動を「うながす」IoTのアイデア | 神奈川県 |
| 路線バス向けバスロケーションシステム『バス予報』 | 東京都 |
| 路線バス停でのバス待ち状況の確認システム | 福岡県 |
