2016年、
オーストラリアの医学生が
よく聞いた10の音楽を
ランキング形式で紹介。
あっ、個人的によく聞いた音楽なので
オーストラリアで流行っている曲ではありませんよ!
今年は少し早めに
Music Award を発表。
Music Awardは、
流行り廃りに疎いぼくが
今年1年間でよく聞いた曲を
ランキング化したもの。
こう見ると、
ぼくの音楽の嗜好は
固まりつつあるなぁ。
来年はぶち破ってみよう。
| 順位 | 曲名 | アーティスト | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollow Years Live at Budokan | Dream Theater | なぜぼくは日本にいるときにこのライブに行かなかったのか?マイキーもいなくなったし、残念・無念でしかない。 |
| 2 | Umbrella (acoustic version) | Rihanna | 昔好きだった人に子供が誕生。君が歌っていたこの歌を聴きながら、影ながら幸せを願います。 |
| 3 | Fix You | Coldplay | この曲は僕にとっての別れの曲なんだよなぁ。そういえば、今年は別れの曲が少しあるな。なんでだろう。 |
| 4 | 人情八百屋 | ビートたけし | 今年も音楽以外のものがランクイン。噺が聞き取りづらいけど、師匠らしい語り口。 |
| 5 | さよならまたね | ケツメイシ | ケツメイシのライブ、あいつを誘っていってみるか。 |
| 6 | Speak to me | Jordan Rudess | 彼のキーボードだけでなく、ピアノのプレイも好きだ。リサイタルで来ないか。 |
| 7 | Jealous | Labrinth (sung by Josh Daniel) | 男女の別れの曲を、親友との別れのレクイエムとして歌っている。涙した。 |
| 8 | One | Metallica | 戦争の曲だと思うが、精神科の患者さんを診ているとこの曲に共感を持つ人が多いんじゃないかと思う。 |
| 9 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | Babymetal | 今年も Babymetal がランクイン。ギターソロをもう少し長めにしてほしい。出だしがとてもいいのに変調が早いよ。 |
| 10 | The Jester's Dance | In Flames | 高校中退した頃に近所の大濠公園をひとり走っていた時にウォークマンで聞いていた曲、ふたたび。 |
